Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Contenuti | per 3 g | per 6 g |
Lactobacillus casei W56 | >2 x 108 UFC | >4 x 108 UFC |
Lactobacillus acidophilus W22 | >2 x 108 UFC | >4 x 108 UFC |
Lactobacillus paracasei W20 | >2 x 108 UFC | >4 x 108 UFC |
Bifidobacterium lactis W51 | >1 x 109 UFC | >2 x 109 UFC |
Bifidobacterium lactis W52 | >2 x 108 UFC | >4 x 108 UFC |
Lactobacillus salivarius W24 | >2 x 108 UFC | >4 x 108 UFC |
Lactococcus lactis W19 | >2 x 108 UFC | >4 x 108 UFC |
Lactobacillus plantarum W62 | >2 x 108 UFC | >4 x 108 UFC |
Bifidobacterium bifidum W23 | >2 x 108 UFC | >4 x 108 UFC |
Inulina | 414 mg | 828 mg |
Frutto-oligosaccaridi (FOS) | 36 mg | 72 mg |
Amilasi | 15,6 mg | 31,2 mg |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata