Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Tenori medi | per dose massima giornaliera di 5 ml |
%VNR* |
| Vitamina B1 | 22, 5mg | 2.045% |
| Vitamina B2 | 0,83 mg | 59% |
| Vitamina B3 | 9,5 mg | 59% |
| Vitamina B5 | 18 mg | 300% |
| Vitamina B6 | 10 mg | 714% |
| Acido folico | 400 mcg | 200% |
| Vitamina B12 | 1.000 mcg | 40.000% |
| Biotina | 450 mcg | 900% |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata