Valori medi | per 100 g | %VNR* | per 30 g | %VNR* |
Energia | 1.687 kJ/399 kcal | 516 kJ/122 kcal | ||
Grassi di cui acidi grassi saturi |
6,2 g 3,5 g |
1,9 g 1,0 g |
||
Carboidrati di cui zuccheri |
10 g 7,2 g |
3,0 g 2,1 g |
||
Fibre | 1,6 g | 0,5 g | ||
Proteine | 75 g | 100 | 23 g | 30 |
Sale | 0,52 mg | 100 | 0,15 g | 30 |
Vitamina E | 12 mg | 100 | 3,6 mg | 30 |
Vitamina C | 80 mg | 100 | 24 mg | 30 |
Tiamina (vitamina B1) | 1,1 mg | 100 | 0,33 mg | 30 |
Riboflavina (vitamina B2) | 1,4 mg | 100 | 0,42 mg | 30 |
Niacina | 16 mg | 100 | 4,8 mg | 30 |
Acido pantotenico | 6 mg | 100 | 1,8 mg | 30 |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 | 0,42 mg | 30 |
Biotina | 50 mcg | 100 | 15 mcg | 30 |
Acido folico | 200 mcg | 100 | 60 mcg | 30 |
Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100 | 0,75 mcg | 30 |
Gamma-orizanolo | 30 mg | 9 mg | ||
Enzimi da maltodestrine fermentate, di cui attività enzimatica: amilasi proteasi glucosamilasi lipasi cellulasi lattasi pectinasi |
20 mg 600 DU 1.200 HUT 0,8 AGU 45 FCC PIP 120 CU 200 ALU 2,8 endo-PGU |
6 mg 180 DU 360 HUT 0,24 AGU 13,5 FCC PIP 36 CU 60 ALU 0,84 endo PGU |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata