Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per 2 capsule | %VNR* |
| Magnesio | 250 mg | 66% |
| Zinco | 14 mg | 140% |
| Ferro | 14 mg | 100% |
| Rame | 1,2 mg | 120% |
| Manganese | 0,75 mg | 37% |
| Vitamina B6 | 10 mg | 714% |
| Acido folico (vitamina B9) | 400 mcg | 200% |
| Vitamina B12 | 50 mcg | 2.000% |
| Vitamina D3 | 50 mcg 2.000 U.I. |
1.000% |
| Olio di borragine tit. 18% apporto di acido gamma-linolenico |
186,1 mg 33,5 mg |
|
| Agnocasto e.s. tit. 0,5% apporto di agnuside |
100 mg 0,5 mg |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata