Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per 2 capsule |
| Rehmannia glutinosa radice e.s. | 200 mg |
| Asparagus cochinchinensis radice e.s. | 80 mg |
| Ophiopogon japonicus radice e.s. | 80 mg |
| Polygala tenuifolia radice e.s. | 80 mg |
| Schisandra chinensis frutto e.s. | 80 mg |
| Ziziphus jujuba seme e.s. | 80 mg |
| Angelica sinensis radice e.s. | 40 mg |
| Paeonia suffruticosa cort. rad. e.s. | 40 mg |
| Panax ginseng radice e.s. | 40 mg |
| Poria cocos sclerozio e.s. | 40 mg |
| Salvia miltiorrhiza radice e.s. | 40 mg |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata