Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per 2 tavolette |
| Calorie | 35 |
| Carboidrati totali di cui zuccheri |
10 g 9 g |
| Valori medi | per 2 tavolette |
| Base nutriente | 350 mg |
| Vitamina C | 300 mg |
| Calcio | 100 mg |
| Vitamina E (d-alfa tocoferolo succinato) | 67 mg |
| Magnesio | 50 mg |
| Complesso enzimi | 50 mg |
| Acido pantotenico (calcio pantotenato) | 25 mg |
| Vitamina B1 (tiamina) | 25 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 25 mg |
| Vitamina B6 (piridossina) | 25 mg |
| Niacinamide | 25 mg |
| Inositolo | 25 mg |
| Complesso di lipidi | 25 mg |
| Complesso di bioflavonoidi | 20 mg |
| Colina (bitartrato) | 15 mg |
| Potassio | 13 mg |
| Zinco | 10 mg |
| PABA | 5 mg |
| Manganese | 5 mg |
| Ferro | 4,5 mg |
| Complesso pigmenti vegetali | 4 mg |
| Rame | 1 mg |
| Vitamina B12 | 1.000 mcg |
| Vitamina A | 500 mcg |
| Folato | 400 mcg |
| Iodio | 150 mcg |
| Biotina | 100 mcg |
| Vitamina K2 | 80 mcg |
| Molibdeno | 37,5 mcg |
| Cromo (picolinato) | 25 mcg |
| Vitamina D3 (colecalciferolo) | 25 mcg |
| Selenio | 20 mcg |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata