Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | Per 1 compressa | VNR* |
| Vitamina A | 300 mcg RE | 37% |
| Vitamina B1 (tiamina) | 17 mg | 1545% |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 17 mg | 1214% |
| Vitamina B3 (niacina) | 25 mg NE | 156% |
| Vitamina B5 (acido pantotenico) | 13,8 mg | 230% |
| Vitamina B6 | 4,2 mg | 300% |
| Vitamina B7 (biotina) | 400 mcg | 800% |
| Vitamina B9 (acido folico) | 275 mcg | 138% |
| Vitamina B12 | 26 mcg | 1040% |
| Vitamina C | 150 mg | 187% |
| Vitamina D3 | 14 mcg | 280% |
| Vitamina E | 20 mg alfa-TE | 166% |
| Calcio | 170 mg | 21% |
| Cromo | 40 mcg | 100% |
| Rame | 1,3 mg | 130% |
| Iodio | 136 mcg | 91% |
| Ferro | 2,5 mg | 60% |
| Molibdeno | 50 mcg | 100% |
| Manganese | 0,9 mg | 45% |
| Selenio | 50 mcg | 91% |
| Zinco | 8 mg | 80% |
| Carotenoidi di cui luteina di cui zeaxantina |
1,2 mg 1 mg 50 mcg |
- - - |
| Complesso di flavonoidi di cui esperidina |
0,5 mg 0,44 mg |
- - |
| Licopene | 500 mcg | - |
| Colina | 2 mg | - |
| Inositolo | 1 mg | - |
| L-lisina | 1 mg | - |
| Fosfatidilserina | 2 mg | - |
| Silicio | 10 mg | - |
| Estratto di mirtillo (equivalente in frutta fresca) | 25 mg | - |
| Estratto di mirtillo rosso (equivalente in frutta fresca) | 100 mg | - |
| Estratto di tè verde (equivalente in foglie secche) | 20 mg | - |
| Estratto di zenzero (equivalente in rizoma fresco) | 5 mg | - |
| Estratto di avena (equivalente in erba fresca) | 50 mg | - |
| Estratto di succo di papaya (equivalente in frutta fresca) | 10 mg | - |
| Estratto di prezzemolo (equivalente in foglie fresche) | 10 mg | - |
| Estratto di ginseng (equivalente in radice secca) | 12,5 mg | - |
| Estratto di arancia rossa (equivalente in frutta fresca) | 100 mg | - |
| Estratto di semi d'uva (equivalente in semi freschi) | 2,4 g | - |
| Estratto di curcuma (equivalente in rizoma fresco) | 100 mg | - |
| Estratto di salvia (equivalente in foglie fresche) | 10 mg | - |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata