Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per 1 bustina |
| D-mannosio | 2.000 mg |
| Bromelina 2.500 GDU/g | 200 mg (500 GDU) |
| Sodio ialuronato | 100 mg |
| Propoli di cui galangina |
100 mg 12 mg |
| Mirtillo rosso di cui proantocianidine |
90 mg 13,5 mg |
| L. reuteri | 27,5 mg |
| Bacillus coagulans | 5,5 mg |
| L. acidophilus | 22 mg |
| L. rhamnsosus | 11 mg |
| Saccharomyces boularii | 5,5 mg |
| L. plantarum | 11 mg |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata