Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | 5 pastiglie | %VNR* | 15 pastiglie | %VNR* |
| Tarassaco e.i.s. | 400 mg | 1.200 mg | ||
| Cardo mariano e.s. | 250 mg | 750 mg | ||
| Boldo e.i.s. | 200 mg | 600 mg | ||
| Carciofo e.i.s. | 200 mg | 600 mg | ||
| Crespino indiano e.i.s. | 100 mg | 300 mg | ||
| Rosmarino o.e. | 25 mg | 75 mg | ||
| Betaina | 253 mg | 759 mg | ||
| NAC | 150 mg | 450 mg | ||
| Inositolo | 150 mg | 450 mg | ||
| Glutatione | 40 mg | 120 mg | ||
| SAMe | 40 mg | 120 mg | ||
| Zinco | 3 mg | 30 | 9 mg | 90 |
| Cromo | 40 mg | 100 | 120 mcg | 300 |
| Selenio | 27,5 mcg | 50 | 82,5 mcg | 150 |
| Vitamina A | 240 mcg | 30 | 720 mcg | 90 |
| Vitamina B1 | 0,33 mg | 30 | 0,99 mg | 90 |
| Riboflavina (B2) | 0,42 mg | 30 | 1,26 mg | 90 |
| Niacina (B3) | 16 mg | 100 | 48 mg | 300 |
| Acido pantotenico (B5) | 6 mg | 100 | 18 mg | 300 |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 | 4,2 mg | 300 |
| vitamina B12 | 1,25 mcg | 50 | 3,75 mcg | 150 |
| Vitamina C | 24 mg | 30 | 72 mg | 90 |
| Vitamina D | 1,5 mcg | 30 | 4,5 mcg | 90 |
| Vitamina E | 6 mg | 50 | 18 mg | 150 |
| Vitamina K | 22,5 mcg | 30 | 67,5 mcg | 90 |
| Acido folico | 60 mcg | 30 | 180 mcg | 90 |
| Biotina | 15 mcg | 30 | 45 mcg | 90 |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata