Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Contenuti medi | per 1 capsula | %VNR* |
| DHA | 200 mg | |
| Folato | 400 mcg | 200% |
| Vitamina C | 90 mg | 112,5% |
| Niacina | 14 mg | 87,5% |
| Vitamina E | 8 mg | 66,7% |
| Acido pantotenico | 6 mg | 100% |
| Vitamina B2 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 1,1 mg | 78,6% |
| Vitamina B1 | 1 mg | 90,9% |
| Vitamina D | 10 mcg | 200% |
| Vitamina B12 | 1,5 mcg | 60% |
| Ferro | 30 mg | 214,3% |
| Zinco | 10,5 mg | 105% |
| Manganese | 2,5 mg | 125% |
| Fluoro | 1,5 mg | 42,9% |
| Rame | 1,2 mg | 120% |
| Iodio | 220 mcg | 146,67% |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata