Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per 1 compressa | per 5 compresse | %VNR* |
| Energia | 4,9 kcal/20,5 kJ | 24,5 kcal/103 kJ | |
| L-leucina | 600 mg | 3 g | |
| L-isoleucina | 150 mg | 750 mg | |
| L-valina | 150 mg | 750 mg | |
| Glutammina peptide | 200 mg | 1 g | |
| Vitamina B2 | 0,28 mg | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 0,28 mg | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina C | 4,8 mg | 24 mg | 30% |
| Vitamina E | 0,72 mg | 3,6 mg | 30% |
| Betacarotene | 0,3 mg | 1,5 mg | 30% |
| Selenio | 5 mcg | 25 mcg | 45% |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata