Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per 1 misurino | per 3 misurini |
| Inositolo | 1.333,3 mg | 4.000 mg |
| Betaina | 500 mg | 1.500 mg |
| Colina | 333,3 mg | 1.000 mg |
| Ornitina Hcl | 250 mg | 750 mg |
| Arginina | 210 mg | 630 mg |
| Metionina | 200 mg | 600 mg |
| Glutatione | 83,3 mg | 250 mg |
| Acido Glutammico | 16,6 mg | 50 mg |
| Cisteina Hcl | 16,6 mg | 50 mg |
| Glicina | 16,6 mg | 50 mg |
| Fosforo | 49 mg (7% VNR) | 147 mg (21% VNR) |
| Calcio | 40 mg (5% VNR) | 120 mg (15% VNR) |
| Magnesio | 18,75 mg (5% VNR) | 56,25 mg (15% VNR) |
| Zinco | 5 mg (50% VNR) | 15 mg (150% VNR) |
| Selenio | 27,5 mcg (50% VNR) | 82,5 mcg (150% VNR) |
| Vitamina A, di cui: - Beta Carotene - Retinolo | 400 mcg (50% VNR) 1,6 mg (33,3% NRV) 133,3 mcg (16,6% NRV) | 1.200 mcg (150% VNR) 5 mg (100% NRV) 400 mcg (50% NRV) |
| Vitamina B6 | 3,15 mg (225% VNR) | 9,45 mg (675% VNR) |
| Vitamina B12 | 300 mcg (12.000% VNR) | 900 mcg (36.000% VNR) |
| Vitamina C | 160 mg (200% VNR) | 480 mg (600% VNR) |
| Vitamina D | 15 mcg (300% VNR) | 45 mcg (900% VNR) |
| Acido Folico | 133 mcg (33,3% VNR) | 400 mcg (100% VNR) |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata