Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per dose giornaliera (10 ml) |
| Moringa e.s. E:D=1:4 | 150 mg |
| Tarassaco e.s. tit. 2% inulina | 150 mg |
| Cardo mariano e.s. tit. 80% silimarina | 100 mg |
| Fillanto e.s. tit.3% tannini | 80 mg |
| Rafano nero e.g. D:E=1:4 | 80 mg |
| Boldo e.s. tit. 0,05% boldina | 50 mg |
| Finocchio e.s. E:D=1:4 | 50 mg |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata