Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Analisi media | per flaconcino (1 capsula) |
%VNR*/dose |
Energia | 9 kcal 37 kJ |
- |
Arabinogalattani | 300 mg | - |
Carragenina | 10 mg | - |
Niacina | 4,80 mg | 30% |
Acido pantotenico | 1,80 mg | 30% |
Betaglucani | 1 mg | - |
Aloe vera | 100 mg | - |
Vitamina B6 | 0,42 mg | 30% |
Vitamina B1 | 0,33 mg | 30% |
Folato | 60 mcg | 30% |
Vitamina B12 | 0,90 mcg | 36% |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata