Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| per pallina | per 100 g | |
| Valore energetico | 2,106 kcal - 8,845 kJ | 345,38 kcal - 1450,58 kJ |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0,520 g | 85,28 g |
| Grassi | 0,0024 g | 0,393 g |
| Acidi organici | 0,0027 g | 0,442 g |
| Vitamina C | 2,68 mg | 439,52 mg |
| Vitamina PP | 0,627 mg | 102,82 mg |
| Vitamina E | 0,350 mg | 57,4 mg |
| Calcio pantotenato | 0,210 mg | 34,44 mg |
| Beta-carotene | 0,183 mg | 30,01 mg |
| Vitamina B6 | 0,0765 mg | 12,55 mg |
| Vitamina B2 | 0,064 mg | 10,00 mg |
| Biotina | 0,0058 mg | 0,95 mg |
| Magnesio stearato | 0,0026 mg | 0,426 mg |
| Acido folico | 7,98 µg | 1308,72 µg |
| Vitamina D3 | 0,190 µg | 31,16 µg |
| Vitamina B12 | 0,0398 µg | 6,53 µg |
| Calcio | 6,5 mg | 1066,15 mg |
| Ferro | 0,447 mg | 73,30 mg |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata