Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per 2-3 compresse | %VNR* |
| Estratto di foglie di gelso bianco (Morus alba L.) 2% DNJ | 800/1.200 mg | |
| Estratto di frutto di bergamotto (Citrus bergamia Risso & Poit.) | 600/900 mg | |
| Estratto di frutto di aglio (Allium sativum L.) 5% alliina | 300/450 mg | |
| Estratto di frutto di mela a polpa rossa (Malus domestica L.) 4:1 frutto intero | 200/300 mg | |
| Estratto di frutto di crespino (Berberis vulgaris L.) 5:1 | 67/100 mg | |
| Tiamina (vitamina B1) | 1,1/1,65 mg | 100/150 |
| Cromo | 27/40 mcg | 68/100 |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata