Couldn't load pickup availability
| Contenuti medi per 1 compressa | VNR% * | |
| Vitamina C | 90 mg | 112,5 |
| Vitamina A | 1.200 mcg | 150 |
| Vitamina B1 | 0,84 mg | 76,3 |
| Vitamina B2 | 0,88 mg | 62,8 |
| Vitamina B6 | 1,34 mg | 95,7 |
| Vitamina B12 | 0,75 mcg | 30 |
| Biancospino estratto secco Apporto di Vitexina |
250 mg 3,75 mg |
|
| Ginkgo Biloba Apporto in Ginkoflavoni Apporto in lattoni triterpenici |
25 mg 6 mg 1,5 mg |
|
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !