Couldn't load pickup availability
| Valori medi | per dose giornaliera |
| Whitania somnifera radice | 80 mg/die |
| Cordyceps sinensis corpo fruttifero | 80 mg/die |
| Hericium erinaceus corpo fruttifero | 80 mg/die |
| Ganoderma lucidum corpo fruttifero | 80 mg/die |
| Lavandula officinalis fiori | 0,0006 ml/die |
| Citrus sinensis bucce | 0,0006 ml/die |
| Citrus limon bucce | 0,0006 ml/die |
| Citrus bergamia bucce | 0,0006 ml/die |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !