per 100 g | per 9 pastiglie (4,5 g) | per 18 pastiglie (9 g) | |
BCAA di cui Leucina Isoleucina Valina |
55,555 g 27,778 g 13,889 g 13,889 g |
2,5 g 1,25 g 625 mg 625 mg |
5 g 2,5 g 1,25 g 1,25 g |
GAKIC | 10 g | 450 mg | 900 g |
Carnosina | 5 g | 225 mg | 450 mg |
Acido aspartico | 1 g | 45 mg | 90 mg |
Acido glutamico | 1 g | 45 mg | 90 mg |
Cistina | 1 g | 45 mg | 90 mg |
Glutamina | 1 g | 45 mg | 90 mg |
Lisina | 1 g | 45 mg | 90 mg |
Glutatione | 0,5 g | 22,5 mg | 45 mg |
Calcio | 2,4 g | 108 mg (13,5% RDA) | 216 mg (27% RDA) |
Fosforo | 1,4 g | 63 mg (9% RDA) | 126 mg (18% RDA) |
Zinco | 100 mg | 4,5 mg (45% RDA) | 9 mg (90% RDA) |
Vitamina A | 5,333 mg | 240 µg (30% RDA) | 480 µg (60% RDA) |
Tiamina (B1) | 7,333 mg | 0,33 mg (30% RDA) | 0,66 mg (60% RDA) |
Riboflavina (B2) | 9,333 mg | 0,42 mg (30% RDA) | 0,84 mg (60% RDA) |
Niacina (B3) | 106,67 mg | 4,8 mg (30% RDA) | 9,6 mg (60% RDA) |
Acido pantotenico (B5) | 40 mg | 1,8 mg (30% RDA) | 3,6 mg (60% RDA) |
Vitamina B6 | 9,333 mg | 0,42 mg (30% RDA) | 0,84 mg (60% RDA) |
Vitamina B12 | 16,667 µg | 0,75 µg (30% RDA) | 1,5 µg (60% RDA) |
Vitamina C | 0,8 g | 36 mg (45% RDA) | 72 mg (90% RDA) |
Vitamina E | 120 mg | 5,4 mg (45% RDA) | 10,8 mg (90% RDA) |
Acido folico | 1,333 mg | 60 µg (30% RDA) | 120 µg (60% RDA) |
Biotina | 333,33 µg | 15 µg (30% RDA) | 30 µg (60% RDA) |
Valore energetico | 2107,3 kJ - 503,66 kcal | 94,83 kJ - 22,66 kcal | 189,66 kJ - 45,33 kcal |
Grassi | 0 g | - | - |
Carboidrati | 0,12 g | 5,4 mg | 10,8 mg |
Proteine | 76 g | 3,42 g | 6,84 g |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !