Valori medi | per 100 g | per 8 pastiglie | per 16 pastiglie |
Fico d'India estratto secco | 18,75 g | 600 mg | 1,2 g |
Chitosano | 16,875 g | 540 mg | 1,08 g |
Gomma guar | 14,062 g | 450 mg | 900 mg |
Fagiolo bianco estratto secco | 9,375 g | 300 mg | 600 mg |
Pectina | 7,812 g | 250 mg | 500 mg |
Gymnema estratto secco | 3,125 g | 100 mg | 200 mg |
Cassia nomame estratto secco | 3,125 g | 100 mg | 200 mg |
Fenilalanina | 3,75 g | 120 mg | 240 mg |
Tirosina | 3,75 g | 120 mg | 240 mg |
Carnitina | 5,882 g | 100 mg | 200 mg |
Metionina | 1,5 g | 48 mg | 96 mg |
Acido alfa-lipoico | 1,25 g | 40 mg | 80 mg |
Lavanda olio essenziale | 0,6 g | 19,2 mg | 38,4 mg |
Valori medi | per 100 g | per 8 pastiglie | per 16 pastiglie |
Valore energetico | kJ 1.744,7 kcal 417 |
kJ 55,83 kcal 13,34 |
kJ 111,6 kcal 26,68 |
Proteine | 12,25 g | 392 mg | 784 mg |
Carboidrati di cui fibre |
60 g 40,5 g |
1,92 g 1,296 g |
3,84 g 2,592 g |
Grassi | 0,5 g | 16 mg | 32 mg |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !