Couldn't load pickup availability
| Valori medi | per 100 g |
| Energia | 291 kJ/70 kcal3,5 g 2 g |
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
3,5 g 2 g |
| Carboidrati di cui zuccheri lattosio |
9,2 g 4,6 g 4,6 g |
| Proteine di cui fenilalanina di cui tirosina |
0,3 g 15 mg 13 mg |
| Sale | 0,04 g |
| Vitamina C | 6,2 mg |
| Tiamina | 0,1 mg |
| Riboflavina | 0,2 mg |
| Vitamina PP | 1,9 mg |
| Vitamina B6 | 0,2 mg |
| Acido folico | 21 mcg |
| Vitamina B12 | 0,1 mcg |
| Acido pantotenico | 0,6 mg |
| Potassio | 24 mg |
| Calcio | 10 mg |
| Fosforo | 10 mg |
| Sodio | 16 mg |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !