Couldn't load pickup availability
| Valori nutrizionali medi | per 100 g di polvere |
per 100 ml al 14,9% |
%AR |
| Energia | 1.828 kJ 435 kcal |
273 kJ 65 kcal |
|
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
17,4 g 5,6 g |
2,6 g 0,8 g |
|
| Carboidrati di cui zuccheri |
58,3 g 43,9 g |
8,7 g 6,6 g |
|
| Fibre | 5,7 g | 0,9 g | |
| Proteine | 8,7 g | 1,3 g | |
| Sale | 0,44 g | 0,06 g | |
| Vitamina D | 21 mcg | 3,1 mcg | 44% |
| Vitamina E | 6,3 mg-TE | 0,94 mg-TE | 19% |
| Vitamina K | 33 mcg | 4,9 mcg | 41% |
| Vitamina C | 100 mg | 15 mg | 33% |
| Riboflavina (vitamina B2) | 1,5 mg | 0,23 mg | 33% |
| Vitamina B12 | 2,7 mg | 0,40 mg | 50% |
| Acido pantotenico | 4,346 mg | 0,649 mg | 22% |
| Biotina | 9,9 mcg | 1,5 mcg | 15% |
| Calcio | 805 mg | 120 mg | 22% |
| Fosforo | 644 mg | 96 mg | 18% |
| Potassio | 1.010 mg | 151 mg | 15% |
| Ferro | 7,8 mg | 1,2 mg | 15% |
| Iodio | 134 mcg | 20 mcg | 25% |
| Magnesio | 67 mcg | 10 mcg | 19% |
| Acido linoleico (LA) | 2.400 mg | 354 mg | |
| Acido alfa-linoleico (ALA) | 380 mg | 56,4 mg | |
| Acido eicosapentaenoico (EPA) | 50 mg | 7,8 mg | |
| Acido docosaesaenoico (DHA) | 80 mg | 11,7 mg | |
| Lattosio | 40,8 g | 6,1 g | |
| 3'-Galattosil Lattosio | 0,07 g | 0,010 g |
| Per preparare | N° misurini rasi | Acqua bollita |
| Una tazza | 7 | 210 ml |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !