Couldn't load pickup availability
| Valori medi | per cucchiaio (13 g) | %VNR* |
| Acido ialuronico | 25 mg | |
| Idrolizzato di collagene | 10 mg | |
| Collagene nativo tipo II | 10 mg | |
| Estratto di rizoma di curcuma | 42 mg | |
| Vitamina C | 80 mg | 100% |
| Vitamina B1 | 1,1 mg | 100% |
| Vitamina B2 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100% |
| Vitamina D3 | 5 mcg | 100% |
| Magnesio | 375 mg | 100% |
| Manganese | 2 mg | 100% |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !