Couldn't load pickup availability
| APPORTI PER RAZIONE GIORNALIERA | |
| Contenuti | Per 1 busta da 2500 mg |
| Olio di pesce | 300 mg |
| Collagene | 250 mg |
| Glucosamina solfato 2KCl | 150 mg |
| Solfato di condroitina | 100 mg |
| Vitamina E | 100 mg |
| ASU-Avocado-Soybean Unsaponifiable - frazione insaponificabile da Avocado/Soia | 100 mg |
| PEA Levagen+ di cui PEA-Palmitoiletanolamide |
35 mg 31,5 mg |
| APPORTO MEDIO DI ACIDI GRASSI OMEGA 3 E VITAMINA E PER RAZIONE GIORNALIERA | |||
| Contenuti | % | Apporto medio per razione giornaliera (una busta da 2500 mg) | g/kg |
| Totale olio di pesce | 12 | 300 mg | |
| Totale acidi grassi omega-3 | 3,6 | 90 mg | 36 |
| Acido Eicosapentaenoico (EPA) | 2,16 | 54 mg | 21,6 |
| Acido Docosaesaenoico (DHA) | 1,44 | 36 mg | 14,4 |
| Totale Vitamina E (RRR-α tocoferil acetato) | 4 | 100 mg | |
| Peso dell'animale | razione giornaliera consigliata |
| Fino a 30 kg | 1 bustina |
| Oltre 30 kg | 2 bustine |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !