Couldn't load pickup availability
| Valori medi | per 1 capsula | %VNR* |
| Vitamina C | 41 mg | 51 |
| Niacina | 8 mg NE** | 50 |
| Vitamina B2 | 1,4 mg | 100 |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 |
| Vitamina B1 | 1,1 mg | 100 |
| Acido folico | 200 mcg | 100 |
| Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100 |
| Zinco | 2,5 mg | 25 |
| Manganese | 1 mg | 50 |
| Rame | 0,5 mg | 50 |
| Solfato di condroitina | 198 mg | |
| Solfato di glucosamina | 166 mg | |
| Metilsulfonilmetano | 130 mg | |
| Collagene idrolizzato | 40 mg | |
| Acido ialuronico | 10 mg | |
| E.s. di curcuma curcuminoidi |
50 mg 47,5 mg |
|
| E.s. di Terminalia chebula acidi chebulinico e chebulagico |
30 mg 8,1 mg |
|
| E.s. di artiglio del diavolo arpagosidi |
20 mg 2 mg |
|
| E.s. di pepe nero piperina |
1 mg 0,95 mg |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !