Couldn't load pickup availability
| Valori medi per 2 compresse | |
|---|---|
| Curcuma longa e.s. | 100 mg |
| Salice e.s. di cui salicina |
150 mg 37,5 mg |
| Gambo d'ananas e.s. di cui bromelina |
162,2 mg 160 GDU |
| OXI-FEND (Ribes e.s.) | 60 mg |
| BOSWELLIN (Boswellia e.s.) | 200 mg |
| Zafferano e.s. | 20 mg |
| Resveratrolo | 30 mg |
| Bioperine (Pepe nero e.s.) | 5 mg |
| Coenzima Q10 | 10 mg |
| Zinco | 12,5 mg (125% VNR*) |
| Rame | 1 mg (100% VNR*) |
| Astaxantina | 1 mg |
| Luteina | 10 mg |
| Zeaxantina | 1 mg |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !