Couldn't load pickup availability
| Valori medi per 1 bustina | |
|---|---|
| Carnitina | 300 mg |
| Arginina | 200 mg |
| Acido aspartico | 133 mg |
| Glutamina | 100 mg |
| Vitamina B1 | 25 mg (2.272% VNR*) |
| Vitamina B6 | 1,4 mg (100% VNR*) |
| Vitamina B12 | 1,25 mcg (50% VNR*) |
| Niacina | 16 mg (100% VNR*) |
| Vitamina C | 80 mg (100% VNR*) |
| Acido folico | 200 mcg (100% VNR*) |
| Biotina | 50 mcg (100% VNR*) |
| Rame | 0,5 mg (50% VNR*) |
| Zinco | 7,5 mg (75% VNR*) |
| Bacopa monnieri e.s. apporto di bacoside |
100 mg 20 mg |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !