Couldn't load pickup availability
| Valori medi | per 2 capsule |
| Lactobacillus acidophilus LA-5 | 1 miliardo di microrganismi vitali |
| Bifidobacterium lactis BB-12 | 600 milioni di microrganismi vitali |
| Lacticaseibacillus rhamnosus LGG | 500 milioni di microrganismi vitali |
| Streptococcus thermophilus TH-4 | 500 milioni di microrganismi vitali |
| Lacticaseibacillus paracasei ATCC 55544 | 400 milioni di microrganismi vitali |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !