Couldn't load pickup availability
| Per mezza dose (0,5 ml) |
VNR % mezza dose | Per dose (1 ml) |
VNR**% per dose | |
| Acido Folico | 50,00 mcg | 50,0 | 100,00 mcg | 100,0 |
| Vitamina D | 7,50 mcg | 75,0 | 15,00 mcg | 150,0 |
| Vitamina E | 2,50 mg | * | 5,01 mg | * |
| Vitamina A | 200,00 mcg | 50,0 | 400,00 mcg | 100,0 |
| Acido Pantotenico | 1,00 mg | * | 2,00 mg | * |
| Vitamina B1 | 0,25 mg | 50,0 | 0,50 mg | 100,0 |
| Vitamina B2 | 0,30 mg | 37,5 | 0,60 mg | 75,0 |
| Vitamina B6 | 0,25 mg | 35,7 | 0,50 mg | 71,4 |
| Vitamina B12 | 0,50 mcg | 71,4 | 1,00 mcg | 142,8 |
| Vitamina PP | 3,00 mg | 33,3 | 6,00 mg | 66,6 |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !