Couldn't load pickup availability
| Valori medi | per 4 pastiglie | %VNR* | per 12 pastiglie | %VNR* |
| Ortica estratto integrale secco | 400 mg | 1.200 mg | ||
| Equiseto | 300 mg | 900 mg | ||
| Miglio e.s. | 240 mg | 720 mg | ||
| Angelica cinese e.s. | 120 mg | 360 mg | ||
| Zucca e.s. | 120 mg | 360 mg | ||
| Lino e.s. | 60 mg | 180 mg | ||
| Salvia o.e. | 12 mg | 36 mg | ||
| Cistina | 120 mg | 360 mg | ||
| Istidina | 120 mg | 360 mg | ||
| Metionina | 60 mg | 180 mg | ||
| Ferro | 5,6 mg | 40% | 16,8 mg | 120% |
| Zinco | 3 mg | 30% | 9 mg | 90% |
| Manganese | 1 mg | 50% | 3 mg | 150% |
| Rame | 0,3 mg | 30% | 0,9 mg | 90% |
| Boro | 0,25 mg | 0,75 mg | ||
| Iodio | 45 mcg | 30% | 135 mcg | 90% |
| Cromo | 40 mcg | 100% | 120 mcg | 300% |
| Molibdeno | 25 mcg | 50% | 75 mcg | 150% |
| Selenio | 16,5 mcg | 30% | 49,5 mcg | 90% |
| Vitamina A | 240 mcg | 30% | 720 mcg | 90% |
| Tiamina (vitamina B1) | 2,2 mg | 200% | 6,6 mg | 600% |
| Riboflavina (vitamina B2) | 2,8 mg | 200% | 8,4 mg | 600% |
| Niacina (vitamina B3) | 16 mg | 100% | 48 mg | 300% |
| Acido pantotenico (vitamina B5) | 6 mg | 100% | 18 mg | 300% |
| Vitamina B6 | 2,1 mg | 150% | 6,3 mg | 450% |
| Vitamina B12 | 5 mcg | 200% | 15 mcg | 600% |
| Vitamina C | 80 mg | 100% | 240 mg | 300% |
| Vitamina D | 10 mcg | 200% | 30 mcg | 600% |
| Vitamina E | 12 mg | 100% | 36 mg | 300% |
| Vitamina K | 45 mcg | 60% | 135 mcg | 180% |
| Acido folico | 100 mcg | 50% | 300 mcg | 150% |
| Biotina | 150 mcg | 300% | 450 mcg | 900% |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !