Couldn't load pickup availability
| Tenore medio per 2 capsule | |
|---|---|
| Glucosamina | 500 mg |
| Condroitinsolfato | 300 mg |
| MSM (metilsulfonilmetano) | 200 mg |
| Vitamina C | 40 mg (50% VNR*) |
| Nicotinamide | 18 mg (112,5% VNR*) |
| Vitamina E | 10 mg (83,3% VNR*) |
| Acido pantotenico | 6 mg (100% VNR*) |
| Manganese | 3 mg (150% VNR*) |
| Vitamina B1 | 2 mg (181,8% VNR*) |
| Vitamina B2 | 2 mg (142,9% VNR*) |
| Vitamina B6 | 2 mg (142,9% VNR*) |
| Vitamina D | 10 mcg (200% VNR*) |
| Vitamina B12 | 5 mcg (200% VNR*) |
| Pepe nero di cui piperina |
5,5 mg 5,22 mg |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !