Couldn't load pickup availability
| Valori medi | per capsula |
| Streptococcus thermophilus NCIMB 30438 | 58 miliardi/ufc |
| Bifidobacterium breve NCIMB 30441 | 6 miliardi/ufc |
| Bifidobacterium animalis subsp. lactis NCIMB 30435 | 6 miliardi/ufc |
| Bifidobacterium animalis subsp. lactis NCIMB 30436 | 6 miliardi/ufc |
| Lactobacillus acidophilus NCIMB 30442 | 9 miliardi/ufc |
| Lactobacillus plantarum NCIMB 30437 | 9 miliardi/ufc |
| Lactobacillus paracasei NCIMB 30439 | 9 miliardi/ufc |
| Lactobacillus helveticus NCIMB 30440 | 9 miliardi/ufc |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !