Couldn't load pickup availability
| Valori medi | per 1 capsula | %VNR* |
| Reishi e.s. | 50 mg | |
| Shitake e.s. | 50 mg | |
| IDP (Immuno Defence Protein) | 25 mg | |
| Lattoferrina | 25 mg | |
| Lactobacillus rhamnosus 100 MLD/g | 0,05 g | |
| Lactobacillus gasseri 100 MLD/g | 0,025 g | |
| Lactobacillus crispatus 100 MLD/g | 0,025 g | |
| Vitamina C | 100 mg | 125% |
| Vitamina D | 50 mcg | 1000% |
| Vitamina B1 | 1,1 mg | 100% |
| Vitamina B2 | 1,4 mg | 100% |
| Niacina (vitamina B3) | 16 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% |
| Acido folico (Quatrefolic) | 270 mcg | 135% |
| Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100% |
| Zinco | 10 mg | 100% |
| Rame | 1 mg | 100% |
| Selenio | 70 mcg | 127% |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !