Couldn't load pickup availability
| Valori medi | 10 ml | %VNR* | 20 ml | %VNR* |
| Uva ursina | 1.000 mg | 2.000 mg | ||
| Bucco | 300 mg | 600 mg | ||
| Verga d'oro | 300 mg | 600 mg | ||
| Altea | 150 mg | 300 mg | ||
| Crespino | 150 mg | 300 mg | ||
| Gramigna | 150 mg | 300 mg | ||
| Parietaria | 150 mg | 300 mg | ||
| Echinacea | 100 mg | 200 mg | ||
| Aparine | 50 mg | 100 mg | ||
| Mais | 50 mg | 100 mg | ||
| Betulla bianca | 25 mg | 50 mg | ||
| Gallio | 25 mg | 50 mg | ||
| Malva | 25 mg | 50 mg | ||
| Ononide | 25 mg | 50 mg | ||
| Vitamina C | 80 mg | 100 | 160 mg | 200 |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !