Couldn't load pickup availability
| Valori medi | Per 2 stick |
| Colina alfoscerato -di cui colina |
1,2 g 486 mg |
| Vitamina B3 | 8 mg (50% VNR*) |
| Vitamina B5 | 3 mg (50% VNR*) |
| Vitamina B6 | 0,70 mg (50% VNR*) |
| Vitamina B2 | 0,70 mg (50% VNR*) |
| Vitamina B1 | 0,550 mg (50% VNR*) |
| Vitamina B9 | 100 mcg (50% VNR*) |
| Vitamina B12 | 2,50 mcg (100% VNR*) |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !