Couldn't load pickup availability
| Valori medi | per 250 ml |
| Energia | 1.230 kJ/292 kcal |
| Proteine sieroproteine caseine proteine animali proteine vegetali |
9 g 0 g 5,25 g 2,42 g 0,55 g |
| Lipidi acidi grassi saturi monoinsaturi polinsaturi MCT |
12 g 4 g 4,5 g 2,7 g 1,7 g |
| Carboidrati zuccheri maltodestrine |
35 g 3,2 g 30,8 g |
| Fibre | 2,5 g |
| Sodio | 142 mg |
| Potassio | 375 mg |
| Calcio | 287 mg |
| Fosforo | 182 mg |
| Magnesio | 47 mg |
| Cloruro | 325 mg |
| Ferro | 3,5 mg |
| Zinco | 1,7 mg |
| Rame | 0,20 mg |
| Manganese | 0,40 mg |
| Fluoro | 0,24 mg |
| Cromo | 7,2 mg |
| Molibdeno | 16 mg |
| Selenio | 10 mg |
| Iodio | 30 mg |
| Vitamina A | 150 mg |
| Vitamina D | 4,2 mg |
| Vitamina E | 3,5 mg |
| Vitamina K | 18 mg |
| Vitamina C | 13 mg |
| Vitamina B1 | 0,25 mg |
| Vitamina B2 | 0,35 mg |
| Acido pantotenico | 1,2 mg |
| Vitamina B6 | 0,35 mg |
| Vitamina B12 | 0,6 mg |
| Niacina | 3 mg |
| Biotina | 6 mg |
| Acido folico | 45 mg |
| Colina | 90 mg |
| L-carnitina | 12 mg |
| Taurina | 24 mg |
| Isoleucina | 290,7 mg |
| Leucina | 523,8 mg |
| Lisina | 4343,8 mg |
| Metionina | 158,5 mg |
| Cistina | 22,1 mg |
| Fenilalanina | 283 mg |
| Tirosina | 307,8 mg |
| Treonina | 235,6 mg |
| Triptofano | 70,9 mg |
| Valina | 368,8 mg |
| Arginina | 199,3 mg |
| Istidina | 166,2 mg |
| Alanina | 163,8 mg |
| Acido aspartico | 386,5 mg |
| Acido glutammico | 1.199,3 mg |
| Glicina | 101 mg |
| Prolina | 575,7 mg |
| Serina | 323,3 mg |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !