Couldn't load pickup availability
| Valori medi | per dose massima giornaliera (3 capsule) | %VNR* |
| Spirulina tallo liofilizzato | 200 mg | |
| Crusca di riso stabilizzata | 150 mg | |
| Maca radice | 100 mg | |
| Aronia bacche liofilizzate | 75 mg | |
| Acai bacche liofilizzate | 50 mg | |
| Barbabietola/verde foglie liofilizzate | 50 mg | |
| Zucca semi | 50 mg | |
| Mirtillo bacche liofilizzate | 50 mg | |
| Zenzero rizoma liofilizzato | 25 mg | |
| Semi d'uva estratto | 10 mg | |
| Vitamina C | 150 mg | 188 |
| Vitamina E | 101 mg | 842 |
| Magnesio | 70 mg | 19 |
| Calcio carbonato, citrato e ascorbato | 35 mg | 4 |
| Acido pantotenico | 25 mg | 417 |
| Vitamina B6 (piridossina cloridrato) | 20 mg | 1.429 |
| Tiamina (vitamina B1) | 20 mg | 1.818 |
| Riboflavna (vitamina B2) | 20 mg | 1.429 |
| Niacina (nicotinamide) | 20 mg | 125 |
| Inositolo | 15 mg | |
| Colina | 15 mg | |
| Bioflavonoidi da agrumi | 15 mg | |
| Zinco | 15 mg | 150 |
| Acido alfalipoico | 5 mg | |
| Licopene | 5 mg | |
| Betacarotene naturale/carotenoidi misti | 4 mg | |
| Manganese | 1,5 mg | 75 |
| Rame | 1,25 mg | 125 |
| Vitamina A | 751 mcg | 94 |
| Boro | 500 mcg | 0,5 |
| Folato | 200 mcg | 100 |
| Iodio | 150 mcg | 100 |
| Biotina | 100 mcg | 250 |
| Cromo | 50 mcg | 125 |
| Selenio | 50 mcg | 91 |
| Vitamina B12 | 50 mcg | 2.000 |
| Vitamina K2 | 10 mcg | 13 |
| Vitamina D3 | 5 mcg | 100 |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !