Informazioni nutrizionali | per 100 g |
Energia | 1.632 kJ 384 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi |
0,9 g 0,2 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
0,9 g 0,8 g |
Fibre | 0 g |
Proteine | 93 g |
Sale | 0,32 g |
Vitamina B6 | 3,5 mg (50% VNR* per 20 g) |
Riboflavina | 2,1 mg (30% VNR* per 20 g) |
Tiamina HCl | 1,7 mg (30% VNR* per 20 g) |
Calcio | 500 mg |
Potassio | 300 mg |
Fosforo | 250 mg |
Sodio | 150 mg |
Magnesio | 60 mg |
Cloro | <50 mg |
Beta-lattoglobulina | 49-53% |
Alfa-lattoalbumina | 20-25% |
Glicomacropeptidi | 15-20% |
Immunoglobuline | 3-5% |
Azoto non proteico | 3-5% |
Albumina (da siero bovino) | 1-3% |
Lattoferrina e lattoperossidasi | 1-3% |
L-acido glutammico | 17,53 g |
L-leucina | 10,7 g |
L-acido aspartico | 9,2 g |
L-lisina | 8,85 g |
L-treonina | 7,55 g |
L-isoleucina | 5,86 g |
L-valina | 5,69 g |
L-prolina | 4,96 g |
L-alanina | 4,77 g |
L-serina | 4,6 g |
L-tirosina | 3,04 g |
L-fenilalanina | 2,85 g |
L-cistina | 2,62 g |
L-istidina | 2,45 g |
L-triptofano | 1,93 g |
L-arginina | 1,73 g |
L-metionina | 1,65 g |
L-glicina | 1,49 g |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !