Couldn't load pickup availability
| Valori medi | per 2 ml |
| L-lisina monocloridrato | 70 mg |
| Olio di pesce DHA EPA |
60 mg 36 mg 6 mg |
| colostro in polvere | 40 mg |
| Lattoferrina | 10 mg |
| Calcio gluconato | 10 mg |
| Magnesio gluconato | 10 mg |
| Vitamina E | 12 mg |
| L-arginina | 7,5 mg |
| Zinco ossido | 1,2 mg |
| Zinco | 963,6 mcg |
| Seleniometionina | 1,2 mg |
| Seleniometionina | 2,4 mcg |
| Manganese celato della glicina, idrato | 1,2 mcg |
| Manganese | 264 mcg |
| Ferro solfato eptaidrato | 100 mcg |
| Ferro | 20,1 mcg |
| Rame solfato pentaidrato | 60 mcg |
| Rame | 15,3 mcg |
| Vitamina B1 (tiamina cloridrato) | 60 mcg |
| Niacinamide | 60 mcg |
| Vitamina B6 (piridossina cloridrato) | 50 mcg |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 25 mcg |
| Potassio ioduro | 3 mcg |
| Iodio | 2,29 mcg |
| Vitamina A | 300 UI |
| Vitamina D3 | 21 UI |
| Peso dell'animale | Razione giornaliera consigliata |
| Cane | |
| Fino a 10 kg | 2 ml |
| 10-25 kg | 3,5 ml |
| Oltre 25 kg | 5 ml |
| Gatto | 2 ml |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !