Couldn't load pickup availability
| Valori | per 40 ml (2 misurini) |
%NRV* |
| Magnesio | 163 mg | 43,5% |
| Potassio | 36,5 mg | - |
| Cromo | 187 mcg | 467,5% |
| Vitamina B6 | 1 mg | 71,4 % |
| Orthosiphon estratto secco 0,2% di cui sinensetina |
300 mg 0,6 mg |
- |
| Betulla estratto secco 2,5% di cui iperoside |
280 mg 7 mg |
- |
| Tarassaco estratto glicerico FOS | 168 mg | - |
| Tè Verde estratto glicerico FOS | 168 mg | - |
| Verga d’oro estratto fluido | 150 mg | - |
| Cola estratto fluido | 120 mg | - |
| Meliloto estratto fluido | 120 mg | - |
| Prugna estratto glicerico FOS | 84 mg | - |
| Cicoria estratto glicerico FOS | 84 mg | - |
| Finocchio estratto glicerico FOS | 84 mg | - |
| Ribes nigrum estratto glicerico FOS | 84 mg | - |
| Uva ursina estratto glicerico FOS | 84 mg | - |
| Bardana estratto glicerico FOS | 42 mg | - |
| Carciofo estratto glicerico FOS | 42 mg | - |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !