Couldn't load pickup availability
| Valori medi | per 1 stick | %VNR* |
| Calcio | 260 mg | 33% |
| Magnesio | 240 mg | 64% |
| Ferro (SunActive) | 30 mg | 214% |
| Zinco | 15 mg | 150% |
| Manganese | 10 mg | 500% |
| Fluoro | 3 mg | 86% |
| Rame | 1,5 mg | 150% |
| Selenio | 60 mcg | 109% |
| Cromo | 45 mcg | 113% |
| Vitamina C | 140 mg | 175% |
| Niacina | 22 mg | 138% |
| Vitamina E | 20 mg | 167% |
| Acido pantotenico | 6 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 2 mg | 143% |
| Vitamina B2 | 1,8 mg | 129% |
| Vitamina B1 | 1,4 mg | 127% |
| Vitamina A | 1.000 mcg | 125% |
| Acido folico (Quatrefolic) | 400 mcg | 200% |
| Biotina | 55 mcg | 110% |
| Vitamina D | 30 mcg | 600% |
| Vitamina B12 | 2,8 mcg | 112% |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !