Valori medi | per 100 g |
Energia | 632 kJ/150 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi |
4,92 g 0,55 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
20,20 g 6,7 g |
Proteine | 6,25 g |
Sale | 0,23 g |
Vitamina A di cui beta-carotene |
117 mcg RE 29 mcg RE |
Vitamina D3 | 2 mcg |
Vitamina E | 2,1 mg alpha-TE |
Vitamina K1 | 12 mcg |
Vitamina C | 12 mg |
Acido folico | 40 mcg |
Vitamina B1 | 0,20 mg |
Vitamina B2 | 0,27 mg |
Vitamina B6 | 0,27 mg |
Vitamina B12 | 0,55 mcg |
Niacina | 2,6 mg NE |
Acido pantotenico | 1,1 mg |
Biotina | 6 mcg |
Sodio | 92 mg |
Potassio | 160 mg |
Cloruro | 110 mg |
Calcio | 120 mg |
Fosforo | 100 mg |
Magnesio | 30 mg |
Ferro | 2,1 mg |
Zinco | 1,6 mg |
Manganese | 0,5 mg |
Rame | 0,22 mg |
Iodio | 22 mcg |
Selenio | 8,3 mcg |
Cromo | 13,5 mcg |
Molibdeno | 16 mcg |
Colina | 55 mg |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !