Couldn't load pickup availability
| Valori medi | per 2 capsule | %VNR* |
| FOS | 78 mg | |
| Camomilla e.s. tit. 10% di cui apigenina |
56 mg 5,2 mg |
|
| Lactobacillus acidophilus LA1 | 2 mld UFC** | |
| Lactobacillus reuteri LR92 | 2 mld UFC** | |
| Bifidobacterium breve Bbr8 | 2 mld UFC** | |
| Vitamina B6 | 1,86 mg | 133% |
| Vitamina B1 | 1,54 mg | 140% |
| Vitamina B2 | 1,54 mg | 110% |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !