Couldn't load pickup availability
| Valori medi | Per 2 capsule | %VNR* |
| N-acetilcisteina (NAC) | 400 mg | - |
| Silimarina fitosoma di cui cardo mariano |
400 mg 132 mg |
- - |
| Fumaria e.s. | 200 mg | - |
| S-adenosil-metionina (SAME) | 200 mg | - |
| Cultavit (grano saraceno) | 150,5 mg | - |
| Zinco | 10,0 mg | 100 |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0,31 mg | 28 |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 0,5 mg | 36 |
| Vitamina B3 (niacina) | 5,4 mg | 34 |
| Vitamina B5 (acido pantotenico) | 2 mg | 34 |
| Vitamina B6 (piridossina) | 0,31 mg | 22 |
| Acido folico | 68 mcg | 34 |
| Vitamina B12 (metilcobalamina) | 0,6 mcg | 24 |
| Biotina | 16,5 mcg | 33 |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !