Couldn't load pickup availability
| Valori medi | per 3 capsule |
| Lattobacilli e Bifidobatteri (milliardi) | 24 miliardi |
| Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 | 9 miliardi |
| Lactobacillus salivarius NCIMB 30552 | 3 miliardi |
| Lactobacillus paracasei LMG P-21380 | 1,8 miliardi |
| Lactobacillus acidophilus DSM 21717 | 1,8 miliardi |
| Bifidobacterium lactis LMG P-21384 | 4,5 miliardi |
| Bifidobacterium breve DSM 16604 | 2,4 miliardi |
| Bifidobacterium bifidum DSM 22892 | 1,5 miliardi |
| Frutto-oligosaccaridi | 318 mg |
| Vitamina C | 24 mg (30% VNR*) |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !