Couldn't load pickup availability
| Valori medi | per dose massima giornaliera (1 compressa) |
%VNR* |
| Vitamina A | 800 mcg | 100 |
| Tiammina (vitamina B1) | 1,1 mg | 100 |
| Riboflavina (vitamina B2) | 1,4 mg | 100 |
| Niacina (vitamina PP) | 16 mg | 100 |
| Acido pantotenico (vitamina B5) | 6,0 mg | 100 |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 |
| Acido folico (vitamina B9) | 300 mcg | 150 |
| Vitamina B12 | 2,5 mcg | 200 |
| Vitamina C | 80 mg | 100 |
| Vitamina D | 10 mcg | 200 |
| Vitamina E (come TE) | 12 mg | 100 |
| Biotina (vitamina H) | 50 mcg | 100 |
| Vitamina K | 30 mcg | 40 |
| Calcio | 215 mg | 27 |
| Fosforo | 105 mg | 15 |
| Magnesio | 101 mg | 27 |
| Ferro | 9,8 mg | 70 |
| Zinco | 5,0 mg | 50 |
| Manganese | 2,0 mg | 100 |
| Rame | 0,50 mg | 50 |
| Iodio | 105 mcg | 70 |
| Cromo | 40 mcg | 100 |
| Selenio | 30 mcg | 55 |
| Molibdeno | 25 mcg | 50 |
| Coenzima Q10 | 10 mg |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !