Couldn't load pickup availability
| Valori medi giorni dispari | per una capsula | %VNR* |
| Zenzero di cui fibre |
240,0 mg 34,5 mg |
|
| Palmarosa o.e. | 60,0 mg | |
| Vitamina C | 100,0 mg | 125 |
| Vitamina B1 | 1,1 mg | 100 |
| Vitamina B2 | 2,1 mg | 150 |
| Vitamina B3 | 1 mg | |
| Vitamina B5 | 3 mg | 100 |
| Vitamina B6 | 1 mg | 72 |
| Vitamina B8 | 450 mcg | 900 |
| Vitamina B9 | 400 mcg | 200 |
| Vitamina B12 | 1 mg | 100 |
| Vitamina D3 | 5,0 mcg | 100 |
| Valori medi giorni pari | ||
| Zenzero di cui fibre |
240,0 mg 34,5 mg |
|
| Palmarosa o.e. | 60,0 mg | |
| Ferro SunActive Fe | 21,0 mg | 150 |
| Vitamina C | 40,0 mg | 50 |
| Vitamina B1 | 1,1 mg | 100 |
| Vitamina B2 | 2,1 mg | 150 |
| Vitamina B3 | 1 mg | |
| Vitamina B5 | 3 mg | 100 |
| Vitamina B6 | 1 mg | 72 |
| Vitamina B8 | 450 mcg | 900 |
| Vitamina B9 | 400 mcg | 200 |
| Vitamina B12 | 1 mg | 100 |
| Rame | 200 mcg | 25 |
| Vitamina D3 | 5,0 mcg | 100 |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !