Couldn't load pickup availability
Valori medi | per 1 stick | %VNR* |
L-arginina | 3.000 mg | |
Colina | 480 mg | |
Magnesio | 56,3 mg | 15% |
Ferro (Ferristat) | 28 mg | 200% |
Vitamina C | 80 mg | 100% |
Zinco | 10 mg | 100% |
Vitamina E | 12 mg TE*** | 100% |
Niacina (vitamina B3) | 16 mg | 100% |
Lactobacillus gasseri LG050 LMG P-29638 (SynBalance) |
2 x 109 UFC** | |
Lactobacillus acidophilus LA001 LMG P-29512 (SynBalance) |
2 x 109 UFC** | |
Acido pantotenico (vitamina B5) | 6 mg | 100% |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% |
Riboflavina (vitamina B2) | 1,4 mg | 100% |
Tiammina (vitamina B1) | 1,1 mg | 100% |
Acido folico (Quatrefolic) | 400 mcg | 200% |
Iodio | 200 mcg | 133% |
Biotina (vitamina B8) | 50 mcg | 100% |
Vitamina D3 | 15 mcg | 300% |
Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100% |
Olio derivato dalla microalga Schizochytium sp. di cui DHA |
672,5 mg 269 mg |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !