Contenuto medio | per 1 compressa | per 100 g |
Energia | 8,86 kJ 2,12 kcal |
886,47 kJ 211,57 kcal |
Grassi | 0,02 g | 1,50 |
Carboidrati | 0,05 g | 4,66 g |
Proteine | 0,45 g | 44,85 g |
Glucosammina | 350,00 mg | 35,00 mg |
Boswellia apporto acidi boswelici |
100,00 mg 65,00 mg |
10,00 g 6,50 g |
Collagene idrolizzato di tipo II | 90,00 mg | 9,00 g |
Condroitin solfato A | 30,00 mg | 3,00 g |
Acido ialuronico | 15,00 mg | 1,50 g |
Vitamina D | 5,00 mcg | 0,5 mg (100% VNR*) |
Vitamina C | 12,00 mg | 1,20 g (15% VNR*) |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !