Couldn't load pickup availability
| per 100 g | per dose massima giornaliera | %RDA* | |
| Lactobacillus Acidophilus Bifidobacterium Longum Lactobacillus Bulgaricus Lactobacillus Casei Lactobacillus Plantarum Lactobacillus Rhamnosus corrispondenti a 9 Mld (U.C.F.)**di cellule vive |
75,752 g | 757,52 mg | - |
| Fruttooligosaccaridi | 200 mg | 20 mg | - |
| Vitamina C | 800 mg | 80 mg | 100 |
| Vitamina K | 2,3 mg | 23 µg | 31 |
| Vitamina B1 | 0,07 g | 0,7 mg | 64 |
| Vitamina B2 | 0,08 g | 0,8 mg | 57 |
| Vitamina B6 | 0,1 g | 1 mg | 71 |
| Vitamina PP | 0,9 g | 9 mg | 56 |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !